Архивные тарифы от 15.12.2014
Тарифы на доступ в Интернет (с 15 декабря 2014 г.)
Тариф | Скорость1 | Ночью6, 100 Мбит/с |
Локальная сеть2 | Стоимость3 | Стоимость4 | Стоимость5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Входящая | Исходящая | ||||||
Минимальный | 25 Мбит/с | 25 Мбит/с | - | Бесплатно | 350 руб. | - | - |
Простой | 60 Мбит/с | 60 Мбит/с | - | Бесплатно | 500 руб. | 419 руб. | 400 руб. |
Стандартный | 80 Мбит/с | 80 Мбит/с | + | Бесплатно | 650 руб. | 544 руб. | 520 руб. |
Домашний | 100 Мбит/с | 50 Мбит/с | - | Бесплатно | 800 руб. | 670 руб. | 640 руб. |
Особый8 | 300 Мбит/с | 300 Мбит/с | - | Бесплатно | 1500 руб. | 1256 руб. | 1200 руб. |
Все тарифы без ограничения трафика (безлимитные).
Внимание! Период действия тарифа по умолчанию (без тарифных опций) составляет 30 календарных дней.
Дополнительная услуга "Cтатический внешний IP-адрес":
Наименование | Стоимость |
Статический внешний IP | 120 руб./мес3 |
Специальные тарифные опции:
При оплате за 180 дней Вы получаете 35 дней в подарок. |
При оплате за 360 дней Вы получаете 90 дней в подарок. |